1-11月全省交通运输主要数据
来源:服务业处 日期:2017-12-11 10:47:00
指 标 | 本年本月累计 | 上年同期 | 增长速度(%) |
货物运输量(万吨) | 15995.54 | 14840.72 | 7.8 |
铁路 | 2841.88 | 2511.47 | 13.2 |
公路 | 13151.00 | 12326.95 | 6.7 |
民航(吨) | 26615.20 | 23022.30 | 15.6 |
其中:出港货邮(吨) | 11311.50 | 8810.50 | 28.4 |
货物周转量(万吨公里) | 4739240.65 | 4231451.93 | 12.0 |
铁路 | 2476315.60 | 2149734.00 | 15.2 |
公路 | 2261440.05 | 2080531.24 | 8.7 |
民航 | 1485.00 | 1186.69 | 25.1 |
客运量(万人) | 6493.49 | 6051.17 | 7.3 |
铁路 | 1060.61 | 927.66 | 14.3 |
其中:高铁 | 482.03 | 332.94 | 44.8 |
公路 | 4774.94 | 4581.18 | 4.2 |
民航 | 588.25 | 476.19 | 23.5 |
其中:出港旅客 | 308.83 | 247.22 | 24.9 |
水路 | 69.69 | 66.14 | 5.4 |
客运周转量(万人公里) | 1693476.51 | 1508606.71 | 12.3 |
铁路 | 818412.40 | 726627.30 | 12.6 |
其中:高铁 | 223486.20 | 139156.50 | 60.6 |
公路 | 475614.30 | 453138.74 | 5.0 |
民航 | 398588.00 | 328047.29 | 21.5 |
水路 | 861.81 | 793.38 | 8.6 |
注:1.交通运输数据分别由青藏铁路公司、省交通厅、青海机场有限公司提供。 2.省交通厅根据交通运输部要求,对上年公路运输量数据按照2015年小样本抽样调查结果进行了调整,并以此为基数,结合运输量统计方案推算出本月份运输量数据。 3.自2015年3月起,铁路客运量、客运周转量统计口径由售票人数变更为上车人数,同期数据保持同口径变化。 |
相关新闻:
网站链接
地址:青海省西宁市海晏路43号 邮编:810008
电话:(0971)6302916 传真:6306972
电子信箱:qhsgcgl@qh.stats.cn
青ICP备14000170号