1-11月全省规模以上工业生产主要情况
来源:工业处 日期:2017-12-14 11:20:00
1-11月,全省规模以上工业增加值同比增长7.1%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。
分经济类型看,1-11月,国有企业增加值同比增长7.0%,股份合作企业增长18.6%,股份制企业增长7.5%,外商及港澳台商投资企业下降1.6%。在总计中,国有控股企业增长2.2%。
分行业看,1-11月,36个大类行业中有24个行业增加值保持同比增长。其中,煤炭开采和洗选业下降6.4%,化学原料和化学制品制造业增长7.2%,非金属矿物制品业增长3.1%,黑色金属冶炼和压延加工业下降5.7%,有色金属冶炼和压延业增长3.2%,石油和天然气开采业增长7.2%,石油加工、炼焦业增长3.6%,电力、热力生产和供应业增长9.0%,医药制造业增长28.8%,酒、饮料和精制茶制造业增长36.6%。
1-11月,工业企业产品销售率为93.5%。
1-11月全省规模以上工业增加值增速(%)
| 11月 | 1- 11月 |
规模以上工业增加值 | 9.2 | 7.1 |
分轻重工业 |
|
|
轻工业 | 33.0 | 26.7 |
重工业 | 4.0 | 2.8 |
分经济类型 |
|
|
#国有企业 | -3.6 | 7.0 |
集体企业 | 2.3 | 148.9 |
股份制企业 | 10.5 | 7.5 |
外商及港澳台商投资企业 | -0.3 | -1.6 |
#国有控股企业 | 4.0 | 2.2 |
主要行业增加值 |
|
|
煤炭开采和洗选业 | 73.3 | -6.4 |
石油和天然气开采业 | -5.3 | 7.2 |
有色金属矿采选业 | -37.6 | -34.6 |
农副食品加工业 | 14.9 | 6.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 24.3 | 36.6 |
纺织服装、服饰业 | -1.8 | 12.4 |
石油加工、炼焦业 | -2.5 | 3.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 14.9 | 7.2 |
医药制造业 | 37.4 | 28.8 |
非金属矿物制品业 | -9.5 | 3.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -9.7 | -5.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -7.8 | 3.2 |
电力、热力生产和供应业 | 14.4 | 9.0 |
1-11月全省规模以上工业主要产品产量
| 11月 | 1-11月 | ||
| 绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长(%) |
原盐(万吨) | 25.41 | 89.8 | 182.25 | -11.2 |
乳制品(万吨) | 2.05 | 13.9 | 20.33 | 15.6 |
饮料酒(千升) | 11312.00 | -2.8 | 123984.00 | 4.6 |
纯碱(万吨) | 35.78 | 17.3 | 346.69 | 3.4 |
钾肥(实物量)(万吨) | 97.10 | 3.6 | 830.48 | 3.1 |
单晶硅(吨) | 2241.25 | 173.8 | 15275.64 | 75.8 |
多晶硅(吨) | 1835.99 | 30.4 | 17924.96 | 14.6 |
水泥(万吨) | 86.40 | -44.0 | 1505.15 | -15.8 |
粗钢(万吨) | 11.41 | 33.8 | 106.28 | 4.7 |
钢材(万吨) | 10.41 | -24.9 | 114.56 | 2.6 |
原铝(电解铝)(万吨) | 21.48 | 0.3 | 208.88 | 2.7 |
铜材(万吨) | 2.55 | 798.7 | 16.74 | 211.9 |
铝材(万吨) | 13.42 | -12.1 | 155.07 | 18.1 |
光纤(万千米) | 28.14 | 72.2 | 322.08 | 118.5 |
锂离子电池(万只) | 101.00 | 5.1 | 882.00 | 12.2 |
太阳能电池(万千瓦) | 2.63 | 10.4 | 27.90 | 10.0 |
机制地毯、挂毯(万平方米) | 421.00 | 33.7 | 3500.00 | 23.9 |
制帽(万顶) | 2152.00 | -3.4 | 19010.00 | -3.1 |
中成药(吨) | 152.00 | 1.6 | 1674.00 | 1.1 |
产品销售率(%) | 90.86 |
| 93.49 |
|
相关新闻:
网站链接
地址:青海省西宁市海晏路43号 邮编:810008
电话:(0971)6302916 传真:6306972
电子信箱:qhsgcgl@qh.stats.cn
青ICP备14000170号